4TC 4TC Technik robót wykończeniowych w budownictwie
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45 zaj. z wych. BS 206 prac_dok_bud-1/2 JC 107 biologia EZ 200 chemia MS 207 Aranżacja_w ŻK 201
2 8:50- 9:35 prac_d_p BR 103 prac_dok_bud-1/2 JC 107 biologia EZ 200 wf JS sg1 Aranżacja_w ŻK 201
3 9:40-10:25 matematyka PK 205 koszt_r_bud JC 37 koszt_r_bud JC 37 wf JS sg1 koszt_r_bud JC 19
4 10:35-11:20 matematyka PK 205 matematyka PK 205 koszt_r_bud JC 37 historia IZ 205 koszt_r_bud JC 19
5 11:30-12:15 koszt_r_bud JC 37 j.angielski MW 13 org_kont_r_b HA 35 r_matematyka PK 108 r_matematyka PK 202
6 12:20-13:05 Aranżacja_w ŻK 201 j.polski SZ 108 j.polski SZ 108 chemia MS 205 prac_dok_bud-1/2 JC 107
prac_dok_bud-2/2 JA 201
7 13:15-14:00 org_kont_r_b HA 35 j.polski SZ 108 j.obcy_zaw MW 33 org_kont_r_b HA 35 prac_dok_bud-1/2 JC 107
prac_dok_bud-2/2 JA 201
8 14:05-14:50 wf JS sg1 Aranżacja_w ŻK 201   org_kont_r_b HA 35 prac_dok_bud-1/2 JC 107
prac_dok_bud-2/2 JA 201
Drukuj plan
wygenerowano 12.02.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum